Sovereign Ratings Dashboard
Global sovereign credit ratings powered by GPT-4o + World Bank data
217
Countries
216
Rated
81
Investment Grade
135
Below IG
| Country | ISO | Region | Rating | Outlook | Score | Category | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Negative | 25.7 | Distressed | ai | |
| Albania | AL | Europe & Central Asia | Stable | 60.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Algeria | DZ | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 52.3 | Sub-Investment Grade | ai | |
| American Samoa | AS | East Asia & Pacific | Stable | 52.1 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Andorra | AD | Europe & Central Asia | Stable | 72.6 | Investment Grade | ai | |
| Angola | AO | Sub-Saharan Africa | Negative | 41.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Antigua and Barbuda | AG | Latin America & Caribbean | Stable | 59.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Argentina | AR | Latin America & Caribbean | Stable | 56.9 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Armenia | AM | Europe & Central Asia | Stable | 54.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Aruba | AW | Latin America & Caribbean | Stable | 66.5 | Investment Grade | ai | |
| Australia | AU | East Asia & Pacific | Stable | 68.0 | Investment Grade | ai | |
| Austria | AT | Europe & Central Asia | Stable | 59.2 | Investment Grade | ai | |
| Azerbaijan | AZ | Europe & Central Asia | Stable | 63.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Bahamas, The | BS | Latin America & Caribbean | Stable | 63.8 | Investment Grade | ai | |
| Bahrain | BH | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 63.1 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Bangladesh | BD | South Asia | Negative | 49.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Barbados | BB | Latin America & Caribbean | Stable | 65.3 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Belarus | BY | Europe & Central Asia | Negative | 49.1 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Belgium | BE | Europe & Central Asia | Stable | 51.3 | Investment Grade | ai | |
| Belize | BZ | Latin America & Caribbean | Stable | 57.6 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Benin | BJ | Sub-Saharan Africa | Stable | 61.9 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Bermuda | BM | North America | Stable | 70.8 | Investment Grade | ai | |
| Bhutan | BT | South Asia | Stable | 51.4 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Bolivia | BO | Latin America & Caribbean | Negative | 45.4 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Bosnia and Herzegovina | BA | Europe & Central Asia | Stable | 52.4 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Botswana | BW | Sub-Saharan Africa | Stable | 56.8 | Investment Grade | ai | |
| Brazil | BR | Latin America & Caribbean | Stable | 57.9 | Sub-Investment Grade | ai | |
| British Virgin Islands | VG | Latin America & Caribbean | Stable | 56.5 | Investment Grade | ai | |
| Brunei Darussalam | BN | East Asia & Pacific | Stable | 64.5 | Investment Grade | ai | |
| Bulgaria | BG | Europe & Central Asia | Stable | 63.2 | Investment Grade | ai | |
| Burkina Faso | BF | Sub-Saharan Africa | Negative | 49.4 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Burundi | BI | Sub-Saharan Africa | Negative | 39.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Cabo Verde | CV | Sub-Saharan Africa | Stable | 69.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Cambodia | KH | East Asia & Pacific | Negative | 53.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Cameroon | CM | Sub-Saharan Africa | Stable | 51.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Canada | CA | North America | Stable | 69.8 | Investment Grade | ai | |
| Cayman Islands | KY | Latin America & Caribbean | Stable | 69.2 | Investment Grade | ai | |
| Central African Republic | CF | Sub-Saharan Africa | Stable | 37.6 | Distressed | ai | |
| Chad | TD | Sub-Saharan Africa | Negative | 46.1 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Channel Islands | JG | Europe & Central Asia | Stable | 65.7 | Investment Grade | ai | |
| Chile | CL | Latin America & Caribbean | Stable | 61.6 | Investment Grade | ai | |
| China | CN | East Asia & Pacific | Stable | 63.5 | Investment Grade | ai | |
| Colombia | CO | Latin America & Caribbean | Stable | 51.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Comoros | KM | Sub-Saharan Africa | Stable | 47.4 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Congo, Dem. Rep. | CD | Sub-Saharan Africa | Negative | 49.9 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Congo, Rep. | CG | Sub-Saharan Africa | Negative | 43.3 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Costa Rica | CR | Latin America & Caribbean | Stable | 63.4 | Investment Grade | ai | |
| Cote d'Ivoire | CI | Sub-Saharan Africa | Stable | 59.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Croatia | HR | Europe & Central Asia | Stable | 52.4 | Investment Grade | ai | |
| Cuba | CU | Latin America & Caribbean | Negative | 29.3 | Distressed | ai | |
| Curacao | CW | Latin America & Caribbean | Stable | 48.6 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Cyprus | CY | Europe & Central Asia | Stable | 65.5 | Investment Grade | ai | |
| Czechia | CZ | Europe & Central Asia | Stable | 64.0 | Investment Grade | ai | |
| Denmark | DK | Europe & Central Asia | Stable | 80.9 | Investment Grade | ai | |
| Djibouti | DJ | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 63.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Dominica | DM | Latin America & Caribbean | Stable | 58.3 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Dominican Republic | DO | Latin America & Caribbean | Stable | 62.0 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Ecuador | EC | Latin America & Caribbean | Stable | 47.0 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Egypt, Arab Rep. | EG | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Negative | 43.6 | Sub-Investment Grade | ai | |
| El Salvador | SV | Latin America & Caribbean | Negative | 51.0 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Equatorial Guinea | GQ | Sub-Saharan Africa | Negative | 40.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Eritrea | ER | Sub-Saharan Africa | Stable | 36.1 | Distressed | ai | |
| Estonia | EE | Europe & Central Asia | Stable | 61.0 | Investment Grade | ai | |
| Eswatini | SZ | Sub-Saharan Africa | Stable | 51.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Ethiopia | ET | Sub-Saharan Africa | Stable | 51.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Faroe Islands | FO | Europe & Central Asia | Stable | 66.0 | Investment Grade | ai | |
| Fiji | FJ | East Asia & Pacific | Stable | 50.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Finland | FI | Europe & Central Asia | Stable | 61.6 | Investment Grade | ai | |
| France | FR | Europe & Central Asia | Stable | 56.5 | Investment Grade | ai | |
| French Polynesia | PF | East Asia & Pacific | Stable | 62.4 | Investment Grade | ai | |
| Gabon | GA | Sub-Saharan Africa | Stable | 52.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Gambia, The | GM | Sub-Saharan Africa | Stable | 54.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Georgia | GE | Europe & Central Asia | Negative | 61.1 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Germany | DE | Europe & Central Asia | Stable | 68.1 | Investment Grade | ai | |
| Ghana | GH | Sub-Saharan Africa | Stable | 52.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Gibraltar | GI | Europe & Central Asia | Stable | 69.0 | Investment Grade | ai | |
| Greece | GR | Europe & Central Asia | Stable | 58.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Greenland | GL | Europe & Central Asia | Stable | 56.8 | Investment Grade | ai | |
| Grenada | GD | Latin America & Caribbean | Stable | 59.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Guam | GU | East Asia & Pacific | Stable | 56.1 | Investment Grade | ai | |
| Guatemala | GT | Latin America & Caribbean | Stable | 57.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Guinea | GN | Sub-Saharan Africa | Stable | 54.6 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Guinea-Bissau | GW | Sub-Saharan Africa | Negative | 41.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Guyana | GY | Latin America & Caribbean | Positive | 69.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Haiti | HT | Latin America & Caribbean | Negative | 30.8 | Distressed | ai | |
| Honduras | HN | Latin America & Caribbean | Stable | 54.3 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Hong Kong SAR, China | HK | East Asia & Pacific | Stable | 76.5 | Investment Grade | ai | |
| Hungary | HU | Europe & Central Asia | Negative | 49.4 | Investment Grade | ai | |
| Iceland | IS | Europe & Central Asia | Stable | 58.5 | Investment Grade | ai | |
| India | IN | South Asia | Stable | 71.0 | Investment Grade | ai | |
| Indonesia | ID | East Asia & Pacific | Stable | 58.8 | Investment Grade | ai | |
| Iran, Islamic Rep. | IR | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Negative | 32.5 | Distressed | ai | |
| Iraq | IQ | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Negative | 43.1 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Ireland | IE | Europe & Central Asia | Stable | 76.1 | Investment Grade | ai | |
| Isle of Man | IM | Europe & Central Asia | Stable | 45.1 | Investment Grade | ai | |
| Israel | IL | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 63.5 | Investment Grade | ai | |
| Italy | IT | Europe & Central Asia | Stable | 55.8 | Investment Grade | ai | |
| Jamaica | JM | Latin America & Caribbean | Negative | 50.6 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Japan | JP | East Asia & Pacific | Stable | 67.8 | Investment Grade | ai | |
| Jordan | JO | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 50.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Kazakhstan | KZ | Europe & Central Asia | Stable | 55.5 | Investment Grade | ai | |
| Kenya | KE | Sub-Saharan Africa | Stable | 53.6 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Kiribati | KI | East Asia & Pacific | Stable | 54.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Korea, Dem. People's Rep. | KP | East Asia & Pacific | Stable | 20.9 | Distressed | ai | |
| Korea, Rep. | KR | East Asia & Pacific | Stable | 74.7 | Investment Grade | ai | |
| Kosovo | XK | Europe & Central Asia | Stable | 50.4 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Kuwait | KW | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 68.0 | Investment Grade | ai | |
| Kyrgyz Republic | KG | Europe & Central Asia | Stable | 56.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Lao PDR | LA | East Asia & Pacific | Negative | 40.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Latvia | LV | Europe & Central Asia | Stable | 59.8 | Investment Grade | ai | |
| Lebanon | LB | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 40.1 | Distressed | ai | |
| Lesotho | LS | Sub-Saharan Africa | Stable | 54.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Liberia | LR | Sub-Saharan Africa | Stable | 58.1 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Libya | LY | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Negative | 53.6 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Liechtenstein | LI | Europe & Central Asia | Stable | 86.2 | Investment Grade | ai | |
| Lithuania | LT | Europe & Central Asia | Stable | 63.6 | Investment Grade | ai | |
| Luxembourg | LU | Europe & Central Asia | Stable | 76.8 | Investment Grade | ai | |
| Macao SAR, China | MO | East Asia & Pacific | Stable | 82.2 | Investment Grade | ai | |
| Madagascar | MG | Sub-Saharan Africa | Negative | 46.0 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Malawi | MW | Sub-Saharan Africa | Negative | 34.4 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Malaysia | MY | East Asia & Pacific | Stable | 60.2 | Investment Grade | ai | |
| Maldives | MV | South Asia | Negative | 50.0 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Mali | ML | Sub-Saharan Africa | Negative | 43.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Malta | MT | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 71.0 | Investment Grade | ai | |
| Marshall Islands | MH | East Asia & Pacific | Stable | 51.3 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Mauritania | MR | Sub-Saharan Africa | Stable | 66.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Mauritius | MU | Sub-Saharan Africa | Stable | 64.7 | Investment Grade | ai | |
| Mexico | MX | Latin America & Caribbean | Stable | 54.4 | Investment Grade | ai | |
| Micronesia, Fed. Sts. | FM | East Asia & Pacific | Stable | 60.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Moldova | MD | Europe & Central Asia | Stable | 52.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Monaco | MC | Europe & Central Asia | Stable | 76.7 | Investment Grade | ai | |
| Mongolia | MN | East Asia & Pacific | Negative | 51.7 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Montenegro | ME | Europe & Central Asia | Negative | 44.1 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Morocco | MA | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 62.0 | Investment Grade | ai | |
| Mozambique | MZ | Sub-Saharan Africa | Negative | 39.9 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Myanmar | MM | East Asia & Pacific | Negative | 38.9 | Distressed | ai | |
| Namibia | NA | Sub-Saharan Africa | Stable | 49.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Nauru | NR | East Asia & Pacific | Stable | 48.1 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Nepal | NP | South Asia | Stable | 59.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Netherlands | NL | Europe & Central Asia | Stable | 72.0 | Investment Grade | ai | |
| New Caledonia | NC | East Asia & Pacific | Negative | 48.4 | Sub-Investment Grade | ai | |
| New Zealand | NZ | East Asia & Pacific | Stable | 64.5 | Investment Grade | ai | |
| Nicaragua | NI | Latin America & Caribbean | Stable | 61.0 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Niger | NE | Sub-Saharan Africa | Stable | 50.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Nigeria | NG | Sub-Saharan Africa | Stable | 57.6 | Sub-Investment Grade | ai | |
| North Macedonia | MK | Europe & Central Asia | Stable | 54.4 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Northern Mariana Islands | MP | East Asia & Pacific | Stable | 61.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Norway | NO | Europe & Central Asia | Stable | 79.8 | Investment Grade | ai | |
| Oman | OM | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 68.6 | Investment Grade | ai | |
| Pakistan | PK | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Negative | 47.0 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Palau | PW | East Asia & Pacific | Stable | 51.1 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Panama | PA | Latin America & Caribbean | Stable | 55.9 | Investment Grade | ai | |
| Papua New Guinea | PG | East Asia & Pacific | Stable | 55.0 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Paraguay | PY | Latin America & Caribbean | Stable | 56.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Peru | PE | Latin America & Caribbean | Stable | 65.8 | Investment Grade | ai | |
| Philippines | PH | East Asia & Pacific | Stable | 53.6 | Investment Grade | ai | |
| Poland | PL | Europe & Central Asia | Stable | 60.0 | Investment Grade | ai | |
| Portugal | PT | Europe & Central Asia | Stable | 61.5 | Investment Grade | ai | |
| Puerto Rico (US) | PR | Latin America & Caribbean | Stable | 61.0 | Investment Grade | ai | |
| Qatar | QA | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 73.5 | Investment Grade | ai | |
| Romania | RO | Europe & Central Asia | Stable | 50.9 | Investment Grade | ai | |
| Russian Federation | RU | Europe & Central Asia | Negative | 58.0 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Rwanda | RW | Sub-Saharan Africa | Stable | 57.7 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Samoa | WS | East Asia & Pacific | Stable | 67.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| San Marino | SM | Europe & Central Asia | Stable | 62.3 | Investment Grade | ai | |
| Sao Tome and Principe | ST | Sub-Saharan Africa | Stable | 54.9 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Saudi Arabia | SA | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 71.8 | Investment Grade | ai | |
| Senegal | SN | Sub-Saharan Africa | Stable | 56.0 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Serbia | RS | Europe & Central Asia | Stable | 57.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Seychelles | SC | Sub-Saharan Africa | Stable | 66.1 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Sierra Leone | SL | Sub-Saharan Africa | Negative | 41.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Singapore | SG | East Asia & Pacific | Stable | 80.5 | Investment Grade | ai | |
| Sint Maarten (Dutch part) | SX | Latin America & Caribbean | Stable | 60.6 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Slovak Republic | SK | Europe & Central Asia | Stable | 51.2 | Investment Grade | ai | |
| Slovenia | SI | Europe & Central Asia | Stable | 66.5 | Investment Grade | ai | |
| Solomon Islands | SB | East Asia & Pacific | Stable | 52.2 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Somalia, Fed. Rep. | SO | Sub-Saharan Africa | Stable | 50.4 | Distressed | ai | |
| South Africa | ZA | Sub-Saharan Africa | Stable | 50.7 | Sub-Investment Grade | ai | |
| South Sudan | SS | Sub-Saharan Africa | Negative | 30.6 | Distressed | ai | |
| Spain | ES | Europe & Central Asia | Stable | 65.6 | Investment Grade | ai | |
| Sri Lanka | LK | South Asia | Stable | 59.0 | Sub-Investment Grade | ai | |
| St. Kitts and Nevis | KN | Latin America & Caribbean | Stable | 50.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| St. Lucia | LC | Latin America & Caribbean | — | — | Unrated | — | |
| St. Martin (French part) | MF | Latin America & Caribbean | Stable | 54.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| St. Vincent and the Grenadines | VC | Latin America & Caribbean | Stable | 54.1 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Sudan | SD | Sub-Saharan Africa | Negative | 14.4 | Distressed | ai | |
| Suriname | SR | Latin America & Caribbean | Stable | 52.7 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Sweden | SE | Europe & Central Asia | Stable | 72.7 | Investment Grade | ai | |
| Switzerland | CH | Europe & Central Asia | Stable | 83.7 | Investment Grade | ai | |
| Syrian Arab Republic | SY | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Negative | 28.4 | Distressed | ai | |
| Tajikistan | TJ | Europe & Central Asia | Stable | 55.4 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Tanzania | TZ | Sub-Saharan Africa | Stable | 61.6 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Thailand | TH | East Asia & Pacific | Stable | 56.9 | Investment Grade | ai | |
| Timor-Leste | TL | East Asia & Pacific | Stable | 55.6 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Togo | TG | Sub-Saharan Africa | Stable | 50.4 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Tonga | TO | East Asia & Pacific | Stable | 56.4 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Trinidad and Tobago | TT | Latin America & Caribbean | Stable | 64.0 | Investment Grade | ai | |
| Tunisia | TN | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Negative | 46.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Turkiye | TR | Europe & Central Asia | Stable | 55.9 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Turkmenistan | TM | Europe & Central Asia | Stable | 51.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Turks and Caicos Islands | TC | Latin America & Caribbean | Stable | 60.8 | Investment Grade | ai | |
| Tuvalu | TV | East Asia & Pacific | Stable | 52.9 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Uganda | UG | Sub-Saharan Africa | Stable | 56.0 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Ukraine | UA | Europe & Central Asia | Negative | 41.9 | Sub-Investment Grade | ai | |
| United Arab Emirates | AE | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Stable | 80.1 | Investment Grade | ai | |
| United Kingdom | GB | Europe & Central Asia | Stable | 59.5 | Investment Grade | ai | |
| United States | US | North America | Stable | 61.8 | Investment Grade | ai | |
| Uruguay | UY | Latin America & Caribbean | Stable | 65.8 | Investment Grade | ai | |
| Uzbekistan | UZ | Europe & Central Asia | Stable | 55.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Vanuatu | VU | East Asia & Pacific | Stable | 51.8 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Venezuela, RB | VE | Latin America & Caribbean | Negative | 26.2 | Distressed | ai | |
| Viet Nam | VN | East Asia & Pacific | Stable | 57.1 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Virgin Islands (U.S.) | VI | Latin America & Caribbean | Stable | 51.5 | Sub-Investment Grade | ai | |
| West Bank and Gaza | PS | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Negative | 17.6 | Distressed | ai | |
| Yemen, Rep. | YE | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | Negative | 18.8 | Distressed | ai | |
| Zambia | ZM | Sub-Saharan Africa | Stable | 49.9 | Sub-Investment Grade | ai | |
| Zimbabwe | ZW | Sub-Saharan Africa | Negative | 35.6 | Distressed | ai |
217 countries